您如果對我們感興趣或者有任何訴求,可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡,我們將在收到您的信息后,及時與您聯(lián)絡。
咨詢電話:15898860000 4008088999 售后服務電話:15611266999
九瑞牌垂直起降固定翼遙感無人機群迅捷組網遙感載發(fā)車是由駕駛艙、控制艙、運載艙、外部升降照明氣象站、汽油發(fā)電機等組成。具備無人機智能巡檢、圖像數(shù)據快速處理、遠程指揮控制、視頻實時回傳、無人機電池充電、超大UPS電池等諸多功能。真正做到改善無人機戶外作業(yè)環(huán)境,拓展無人機作業(yè)范圍。
品牌 | 九瑞 | 型號 | ZZ5186XXYK501GF1 |
底盤型號 | ZZ5186XXYK501GF1 | 驅動 | 4*2 |
發(fā)動機功率/kw | 162 | 排量/ml | 4580 |
總質量/kg | 13000 | 額定載客 | 3 |
軸距/mm | 5200 | 最高車速/km/h | 110 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃油種類 | 柴油 | ||
外形尺寸/mm | 9000,8190*2510*3610,3410,3280 |
品牌 | 九瑞 | 型號 | ZZ5186XXYK501GF1 |
底盤型號 | ZZ5186XXYK501GF1 | 驅動 | 4*2 |
發(fā)動機功率/kw | 162 | 排量/ml | 4580 |
總質量/kg | 13000 | 額定載客 | 3 |
軸距/mm | 5200 | 最高車速/km/h | 110 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃油種類 | 柴油 | ||
外形尺寸/mm | 9000,8190*2510*3610,3410,3280 |
無人機平臺參數(shù) | |
●任務載荷 | 10kg |
●最大載荷 | 2公斤 |
●最大續(xù)航時間 | 90分鐘 |
●最大平飛速度 | 35m/s |
●單次作業(yè)最大覆蓋 | 15km2 |
●續(xù)航里程 | 100公里 |
●翼展 | 2.1米 |
●最大起飛重量 | 9公斤 |
●巡航速度 | 25-28m/s |
●最小平飛速度 | 20m/s |
●載荷快速換裝 | 1分鐘 |
●抗風能力 | 空中6級以上 |
車輛平臺 | |
●汽車品牌/底盤類別 | 汕德卡車/二類底盤 |
●排檔方式/排放標準 | 手動檔/國六 |
●最快時速 | 80km/h |
●燃料種類 | 柴油 |
●整車尺寸(mm) | 8300×2570×3470(長×寬×高) |
●箱體尺寸(mm) | 6150×2570×3470(長×寬×高) |
●車型配置 | 主副駕安全氣囊,ESP,前/后雷達,全景倒車影像,前/后霧燈,多功能方向盤,智聯(lián)系統(tǒng),手機映射,自動關閉前照燈等 |
控制艙 | |
●艙內電腦 | 高性能工業(yè)主機6套 |
●電視顯示器 | 65寸電視一臺、34寸顯示器六臺 |
●座椅 | 多功能調節(jié)座椅3套 |
●空調 | 車載高功率空調1臺 |
●控制系統(tǒng)組成 | 云端管控系統(tǒng)、無人機地面站系統(tǒng)、運載艙一鍵控制系統(tǒng)、快速拼圖系統(tǒng)、多旋翼無人機平臺、全向天線倒伏控制系統(tǒng)等 |
運載艙 | |
●最大可搭載無人機數(shù)量 | ≥5架 |
●最大可搭載天線數(shù)量 | ≤ 8根 |
●整體最快展開速度 | ≥38秒 |
●車載電池充電時間(單塊) | ≥55分鐘 |
●箱體恒溫保持 | ≤30° |
●正常工作溫度 | -20°—50° |
●同時具備 | 車廂穩(wěn)定裝置、平臺固定抓手、艙內升降系統(tǒng)、無人機減震裝置、艙內監(jiān)控系統(tǒng)、艙內照明系統(tǒng)等 |
*特別聲明:
因車輛更新與網絡展示存在轉化期,頁面圖文參數(shù)可能與實車存在差異,頁面圖文內容不作為實際訂車依據,具體車型及技術參數(shù)以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請 及時聯(lián)系九瑞銷售人員確認,九瑞保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權。